Como todos los años, la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar es el acto más multitudinario y popular del año en Zaragoza. La tradición es lo que más marca la ofrenda floral del día 12 de octubre. Por eso hoy te vamos a dar cuatro pinceladas de historia, pero también os informaremos del horario para los grupos participantes en la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2018. ¿Nos acompañas?
Ya sea un plan con niños, vestidos de baturros, de paseo, o como sea, la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar es un evento imprescindible de pilares para todo aquel que esté en Zaragoza el 12 de octubre. Y si la esperas con gran devoción, participas en un grupo y te vistes con tus mejores galas tradicionales, ¡no te preocupes! También te dejamos aquí tu horario de salida y acceso a la ofrenda.
¿Dónde y cómo se realizaba la tradicional ofrenda floral antes de celebrarse en la Plaza del Pilar como ahora?
Para los más jóvenes parece que lleve «toda la vida» celebrándose en la megaestructura que se monta para acoger todos y cada uno de los ramos, centros, coronas, etc. de flores… ¡pero no es así! De hecho, se celebra así desde 1998, cuando el director cinematográfico Bigas Luna consiguió convencer al Ayuntamiento de Zaragoza del cambio. Un cambio que por supuesto fue a mejor, ya que le daba mucha más vistosidad a la Virgen del Pilar en el centro de la plaza. Además, permitía que la comitiva de oferentes pudiera aportar su color al manto floral de la virgen.
Pero entonces… ¿cómo era antes? Pues bien, cuando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza terminó de ser construida., allá por el 1872. Entonces todos los 12 de octubre por movimiento popular, las flores llenaban el camarín de la virgen en la capilla. Pero fue años más tarde, en 1956, cuando se trasladó definitivamente la primera Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar en la Plaza del Pilar.
¡Y todavía no era como la conocemos! Porque se celebraba en torno a una réplica, igual que ahora, pero junto a la fachada. Fue en 1998, como decíamos al inicio cuando cambió su ubicación y debido al éxito y a los participantes, el espectáculo es sin igual.
Horarios de los grupos para la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2018
Para todos aquellos que participéis en la ofrenda, os dejamos aquí la relación de grupos, horarios y acceso, así como el plano. Para que la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2018 sea tan increíble como todos los años.
Aquí van, por orden alfabético de grupos:
100 PIES EVENTOS – 10K CLUB | 19.48 | 1 |
A NOVA ESCOLA. CASTELLÓN | 16.08 | 8 |
A.D. RED STAR’S | 08.00 | 7 |
ACADEMIA GENERAL MILITAR | 14.46 | 2 |
ACASA – RUMANÍA | 15.08 | 8 |
ACCIÓN ARTÍSTICA LA RESERVA | 14.05 | 1 |
ACERED | 10.00 | 2 |
ADAIX INMOBILIARIA | 07.03 | 4 |
ADALA | 15.15 | 2 |
ADEMA | 08.26 | 7 |
ADISLAF | 08.55 | 7 |
AETHA | 08.23 | 7 |
AFEDAZ 1 | 08.44 | 7 |
AFEDAZ 2 | 08.46 | 7 |
AFRICANOS CATÓLICOS | 07.04 | 4 |
AGÓN | 20.48 | 8 |
ÁGREDA AUTOMÓVIL | 18.14 | 8 |
AGRUP. DE ROBRES | 17.31 | 2 |
AGRUP. FOTOGRÁFICA DE UTEBO | 17.48 | 2 |
AGRUP. -LOS LOSILLA – CALABAZA – FDEZ. RUIZ – ELENA Y ROBERTO | 07.10 | 4 |
AGRUP. ARTÍSTICA ARAGONESA | 09.55 | 2 |
AIRES DE ARAGÓN | 19.03 | 1 |
AIRES DEL JALÓN | 20.11 | 8 |
AITIIP | 08.35 | 4 |
AIXA – MUNIESA | 14.34 | 2 |
ALACÓN, VECINOS | 13.06 | 2 |
ALAGÓN | 13.12 | 1 |
ALAIGRO | 14.35 | 1 |
ALARBA | 20.23 | 8 |
ALBERITE DE SAN JUAN | 15.03 | 2 |
ALBORGE | 17.16 | 2 |
ALCAINE | 09.23 | 4 |
ALCALÁ DE EBRO | 10.42 | 2 |
ALCALÁ DE MONCAYO | 13.27 | 2 |
ALCAÑIZ – AECC | 09.02 | 4 |
ALCÁZAR | 20.19 | 8 |
ALDEA DE ESPIERBA | 15.54 | 2 |
ALDEHUELA DE LIESTOS | 09.31 | 2 |
ALFAMÉN | 19.32 | 8 |
ALFORQUE | 20.24 | 1 |
ALGAIRÉN – ASOC. DE MUJ. DE AGUARÓN | 17.00 | 2 |
ALHAMA DE ARAGÓN | 16.47 | 1 |
ALMA CON LA JOTA | 07.33 | 4 |
ALMA CON LA JOTA PERACENSE | 15.20 | 2 |
ALMOCHUEL | 08.03 | 4 |
ALMONACID DE LA CUBA | 11.47 | 1 |
ALMUGÁBARES | 17.24 | 8 |
AMAC-GEMA | 08.50 | 7 |
AMIGAS DEL TRAJE DE LAGARTERA. TOLEDO | 09.17 | 4 |
AMIGOS DE ALLUEVA – AVIVA | 12.54 | 2 |
AMIGOS DE CANARIAS – PARRANDA CANARIA. AGRUP. | 20.09 | 2 |
AMIGOS DE ESTERCUEL | 18.16 | 8 |
AMIGOS DE LA CAPA | 13.44 | 2 |
AMIGOS DE LA JOTA – CASETAS | 14.53 | 1 |
AMIGOS DE LA VIRGEN | 19.59 | 2 |
AMIGOS DE LECHAGO | 18.20 | 2 |
AMIGOS DE LOS GUARALES | 10.30 | 2 |
AMIGOS DE MONTEAGUDO – SORIA | 18.12 | 2 |
AMIGOS DE SANTED Y GAITEROS DEL RABAL | 16.07 | 8 |
AMIGOS DEL 600 | 15.31 | 2 |
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO | 18.03 | 8 |
AMIGOS DEL RUNNING | 09.26 | 3 |
AMIGOS MIXTO 8 | 16.46 | 8 |
AMIGOS Y C. DE EJEA | 07.14 | 4 |
AMIGOS ZTC | 08.53 | 4 |
ANIÑÓN | 13.30 | 1 |
APA CLARET | 07.34 | 4 |
AQUADS TECHNOLOGIES | 09.12 | 4 |
ARAELA | 08.41 | 7 |
ARAGONÉS EL PILAR | 18.52 | 1 |
ARAGONESES DEL SUR | 20.13 | 1 |
ARAID | 09.53 | 1 |
ARAPREM | 06.49 | 4 |
ARCO DEL DEÁN AMPA | 07.24 | 7 |
ARGENTINOS EN ARAGÓN | 14.13 | 1 |
ARI VAL SAR | 09.32 | 1 |
ARIZA | 16.00 | 2 |
ARQUEROS ARCOSUR | 19.12 | 1 |
ARTE DE ARAGÓN | 16.50 | 8 |
ARTESANÍAS RAQUEL REDONDO | 17.10 | 1 |
ASAFA | 11.17 | 2 |
ASAPME – PRO SALUD MENTAL | 11.15 | 2 |
ASAREX | 17.51 | 2 |
ASÍN | 08.41 | 4 |
ASOC. CELÍACA | 19.08 | 1 |
ASOC. DOMINICANA | 15.33 | 8 |
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 1 | 08.35 | 7 |
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2 | 08.37 | 7 |
ASOPARAGUAY | 08.20 | 4 |
ASPANOA 1 | 09.00 | 7 |
ATADES | 08.12 | 7 |
ATALANTA – MUJ. DE ARCOSUR | 08.37 | 3 |
ATEA | 20.02 | 8 |
AUTO-TAXI – ASOC. PROV. | 07.17 | 7 |
AZAHAR – SEVILLANA DE UTEBO | 18.01 | 1 |
AZAILA – TERUEL | 13.05 | 1 |
AZUARA 1 | 19.21 | 2 |
AZUARA 2 | 19.21 | 2 |
AZULEJOS SAN JOSÉ | 09.51 | 2 |
BACHIMALA – ASOC. DE MONTAÑA | 15.26 | 2 |
BADULES | 12.20 | 1 |
BÁGUENA | 12.10 | 2 |
BALCONCHÁN | 07.47 | 4 |
BALLET ARA DE BOADILLA | 20.28 | 8 |
BALLET ARA DE MADRID | 20.28 | 8 |
BANDA DE CORBETAS Y TAMBORES VIRGEN DEL PILAR | 17.43 | 2 |
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN PABLO | 10.23 | 1 |
BANDA DE GAITAS DE BOTO ARAGONESAS | 15.47 | 1 |
BAÑÓN | 17.30 | 1 |
BARBACANA – CALATORAO | 10.51 | 2 |
BARBENUTA | 12.55 | 2 |
BARDALLUR | 18.25 | 2 |
BARRACHINA | 16.53 | 8 |
BEBINTER | 08.33 | 3 |
BECEITE | 14.14 | 2 |
BELLO | 12.09 | 1 |
BENTE D’ABIENTO | 13.54 | 1 |
BERDEJO | 09.58 | 1 |
BERRUECO | 07.38 | 7 |
BIEL | 19.14 | 1 |
BIJUESCA | 10.22 | 2 |
BIOTA | 15.29 | 2 |
BLASÓN ARAGONÉS | 07.02 | 5 |
BOLILLERAS DE LA JOYOSA – MARLOFA | 08.02 | 7 |
BOLIVIA | 09.30 | 6 |
BOMBEROS ACD 1 | 08.47 | 3 |
BOMBEROS ACD 2 | 08.48 | 3 |
BURBÁGUENA | 16.03 | 1 |
BUREOS GOYA | 17.53 | 1 |
BURETA | 07.16 | 7 |
CABALLEROS DEL ASFALTO – AMIGAS.COM | 08.04 | 7 |
CABEZAS DE FAMILIA – TORRERO | 20.39 | 8 |
CABOLAFUENTE | 20.52 | 8 |
CADRETE | 07.06 | 4 |
CALAMOCHA | 07.04 | 4 |
CALATORAO | 10.49 | 2 |
CALCENA | 11.55 | 2 |
CAMPILLO DE ARAGÓN | 16.01 | 1 |
CAMPING BOHALAR – CLUB | 19.41 | 1 |
CÁNDIDO DOMINGO CEIP | 17.03 | 1 |
CANTAL | 17.17 | 8 |
CARPINTERÍA DEL ALUMINIO | 14.29 | 2 |
CARRALIVER | 18.49 | 1 |
CARREFOUR | 15.12 | 1 |
CASA DE ANDALUCÍA 1 | 10.46 | 1 |
CASA DE ANDALUCÍA 2 | 10.47 | 1 |
CASA DE ANDORRA | 20.06 | 2 |
CASA DE ANENTO | 14.48 | 1 |
CASA DE ARAGÓN – TRES CANTOS – MADRID | 20.00 | 8 |
CASA DE ARAGÓN DEL HENARES | 14.22 | 8 |
CASA DE ARAGÓN EN LA RIOJA | 15.34 | 2 |
CASA DE ARAGÓN EN NAVARRA | 15.43 | 2 |
CASA DE CALATAYUD | 19.24 | 1 |
CASA DE CETINA | 13.53 | 1 |
CASA DE MELILLA | 09.05 | 4 |
CASETAS | 12.22 | 2 |
CASTA ÁLVAREZ – CABAÑAS DE EBRO | 12.42 | 2 |
CASTILISCAR | 20.33 | 8 |
CASTILLO DE GUADAMUR – TOLEDO | 14.23 | 8 |
CENTRO C. ROCIERO ANDALUZ Nª Sª DE LA ESPERANZA | 20.10 | 1 |
CENTRO DE DÍA Mª MOLINER | 08.00 | 4 |
CENTRO DE DÍA SAN BLAS | 08.14 | 4 |
CENTRO INF- LA JOTA 2 | 17.50 | 1 |
CENTRO NATACIÓN HELIOS | 18.21 | 8 |
CERVECERÍA ACUEDUCTO | 12.32 | 2 |
CERVERA DE LA CAÑADA | 17.22 | 2 |
CHILDREN – ESC. DE JOTA | 16.15 | 1 |
CHILENOS EN ARAGÓN | 14.12 | 2 |
CHINA – ASOC. CULT. | 07.54 | 7 |
CHINOS DE ULTRAMAR | 07.55 | 7 |
CHIS CHAS. CASCABILLO Y BIGULÍN | 20.27 | 8 |
CHOCOLATES LACASA | 08.18 | 4 |
CIERZOS DE ARAGÓN – UTRILLAS | 11.45 | 1 |
CIMBALLA | 14.06 | 1 |
CLARÉS DE RIBOTA | 07.48 | 7 |
CLECE | 13.51 | 1 |
CLÍNICA MONTPELLIER | 07.03 | 4 |
CLUB CAMPISTA CIERZO | 09.30 | 4 |
CLUB CICLISTA ACTUR | 11.58 | 2 |
CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE SANTANDER | 18.50 | 2 |
CLUB DEP. NUEVO HORIZONTE | 08.16 | 7 |
CLUB DEP. SAN VIATOR 78 F.S. | 15.25 | 1 |
CLUB PATÍN MESACHES | 10.15 | 1 |
CODOS | 20.25 | 8 |
COFERDROZA | 18.38 | 1 |
COFR. DE CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ Y DE LA VERÓNICA | 12.00 | 2 |
COFR. DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO | 19.56 | 2 |
COFR. DE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN | 12.52 | 1 |
COFR. DE JESÚS EL NAZARENO – UTEBO | 07.24 | 5 |
COFR. DE JESÚS NAZARENO 1 | 09.37 | 2 |
COFR. DE JESÚS NAZARENO 2 | 09.39 | 2 |
COFR. DE LA ASUNCIÓN Y LLEGADA AL CALVARIO | 07.29 | 4 |
COFR. DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS | 16.02 | 2 |
COFR. DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO | 15.27 | 1 |
COFR. DE LA PIEDAD | 17.37 | 1 |
COFR. DE LA SAGRADA EUCARISTÍA | 13.17 | 2 |
COFR. DE LAS SIETE PALABRAS | 19.40 | 2 |
COFR. DE Nª Sª DE LA PAZ Y LA MERCED | 08.57 | 3 |
COFR. DE ROMEROS Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS-GALAPAGAR | 17.52 | 2 |
COFR. DE SEMANA SANTA – CASETAS | 20.49 | 8 |
COFR. DEL DESCENDIMIENTO | 15.32 | 1 |
COFR. DEL PRENDIMIENTO | 18.45 | 8 |
COFR. DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA | 06.56 | 4 |
COFR. DEL SILENCIO | 12.18 | 2 |
COFRADÍA DE LA CRUCIFIXIÓN | 11.31 | 1 |
COL. BRITÁNICO | 14.50 | 2 |
COL. CARDENAL XAVIERRE | 13.42 | 1 |
COL. COMPAÑÍA DE MARÍA | 08.55 | 3 |
COL. CONDES DE ARAGÓN | 07.33 | 4 |
COL. DE ABOGADOS | 18.27 | 8 |
COL. DE ADMINISTRADORES DE FINCAS | 08.22 | 3 |
COL. DE GESTORES ADMINISTRATIVOS | 07.42 | 7 |
COL. DE INGENIEROS AGR. | 09.43 | 1 |
COL. DE Nª Sª DE LA MERCED – AMPA | 07.16 | 4 |
COL. EL BUEN PASTOR- APA | 09.07 | 4 |
COL. EL PILAR – MARISTAS – COFR. DE LA ENTRADA – G.1 | 11.36 | 1 |
COL. EL PILAR – MARISTAS – COFR. DE LA ENTRADA – G.2 | 11.40 | 1 |
COL. HIJAS DE SAN JOSÉ | 12.38 | 1 |
COL. LA ANUNCIATE – AMPA | 18.26 | 1 |
COL. LA SALLE FRANCISCANAS | 18.56 | 1 |
COL. Mª AUXILIADORA – AMPA | 08.23 | 4 |
COL. MARIANISTAS | 07.07 | 5 |
COL. MONTESSORI | 07.28 | 5 |
COL. Nª Sª DEL CARMEN – AMPA | 17.57 | 1 |
COL. OF. DE FARMACÉUTICOS | 07.01 | 4 |
COL. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ | 11.34 | 2 |
COL. RÍO EBRO – AMPA | 18.46 | 2 |
COL. ROMAREDA | 07.41 | 5 |
COL. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS – AMPA | 07.40 | 7 |
COL. SALESIANOS | 06.46 | 4 |
COL. SAN ANTONIO DE PADUA | 18.58 | 8 |
COL. SANSUEÑA Y MONTEARAGÓN – APA | 20.12 | 2 |
COL. SANTA Mª DEL PILAR | 07.07 | 5 |
COL. SANTA ROSA – FESD | 19.16 | 2 |
COL. VIRGEN DE GUADALUPE | 15.49 | 1 |
COLECTIVO 1932 | 06.58 | 4 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN – MARISTAS 1 | 20.07 | 1 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN – MARISTAS 2 | 20.07 | 1 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN – MARISTAS 3 | 20.07 | 1 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN – MARISTAS 4 | 20.07 | 1 |
COLONIA BORJANA | 08.43 | 3 |
COM. FIESTAS DE SANTA ISABEL | 07.11 | 5 |
COMITÉ MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO – ECUADOR | 08.19 | 3 |
COMUNIDAD CATÓLICA RUMANA | 14.05 | 1 |
COMUNIDAD LATINOAMERICANA | 14.24 | 8 |
COMUSAT TELECOMUNICACIONES | 19.57 | 1 |
CORAZONISTAS – APA | 20.14 | 8 |
CORAZONISTAS MONCAYO | 10.26 | 2 |
COROS Y DANZAS CASTA SOPLONA. CADALSO DE LOS VIDRIOS | 14.17 | 8 |
COROS Y DANZAS SAN ROQUE. SILES (JAÉN) | 14.05 | 2 |
COROS Y DANZAS VIRGEN DE LAS HUERTAS – LORCA (MURCIA) | 08.02 | 4 |
CORP. ARAGONESA DE RADIO Y TV | 17.08 | 8 |
CORREOS | 07.56 | 5 |
COSIDOS | 19.45 | 8 |
COVIAR | 14.49 | 2 |
CRUZ DE LORENA 1 | 09.45 | 6 |
CRUZ DE LORENA 2 | 09.45 | 6 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 07.32 | 5 |
CSI | 19.27 | 2 |
CSIF | 12.39 | 2 |
CUARTE DE HUERVA | 06.54 | 4 |
CUCALÓN – TERUEL | 15.45 | 1 |
CULTIVANDO CULTURA – CASETAS | 20.34 | 1 |
CULTIVOS FLORALES AGRO TORO | 18.10 | 8 |
CULTURAL TELEFÓNICA | 13.47 | 1 |
DANCE DE ALBETA | 13.37 | 2 |
DANCE DE AMBEL | 17.28 | 8 |
DANCE DE MALEJÁN | 09.33 | 1 |
DANCE DEL RABAL – ROYO DEL RABAL | 17.01 | 8 |
DANCE SAN BERNARDO – CODO | 08.17 | 3 |
DANCE Y PALOTEADO DE ALCALÁ DE EBRO | 09.03 | 3 |
DANZANTES DE BULBUENTE | 09.35 | 1 |
DANZANTES DE REMOLINOS | 13.48 | 1 |
DANZANTES DE TALAMANTES | 13.07 | 2 |
DANZANTES DE TORRES DE BERRELLÉN | 12.28 | 1 |
DANZAR | 07.12 | 4 |
DAROCA | 19.37 | 2 |
DE LA CRUZ | 16.33 | 1 |
DETALLISTAS DE FRUTAS | 18.51 | 8 |
DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL | 07.26 | 4 |
DISCAPACITADOS | 09.20 | 7 |
DIST IMPORT 2000 | 14.29 | 2 |
DOMINICANOS Y AMIGOS | 12.30 | 2 |
EJÉRCITO DEL AIRE | 07.39 | 4 |
EL ÁRBOL GORDO – PLOU | 14.23 | 1 |
EL BURGO DE EBRO | 13.58 | 1 |
EL CABUJÓN – CUARTE DE HUERVA | 18.42 | 1 |
EL CACHIRULO – ALBALATE DEL ARZOBISPO | 16.18 | 1 |
EL CACHIRULO – ASOC. CULT. | 15.10 | 2 |
EL CALABOZO – PANCRUDO | 16.30 | 1 |
EL CÓNDOR – ECUADOR | 14.02 | 2 |
EL CORRO – TORDESILLAS (VALLADOLID) | 14.14 | 1 |
EL EMBRUJO DE TRASMOZ | 19.52 | 8 |
EL FRAGO | 12.02 | 1 |
EL FRASNO | 17.54 | 2 |
EL HALDAR – ESC. DE INDUMENTARIA | 11.52 | 1 |
EL HOCINO DE BLESA | 17.41 | 1 |
EL HORNO – FUENFERRADA | 16.41 | 1 |
EL ORGULLO DE MADRID – AGRUP. CASTIZA | 14.20 | 1 |
EL PILAR. GRUPO FLOKLÓRICO | 10.16 | 2 |
EL POYO DEL CID | 12.45 | 2 |
EL PRAU – ANADÓN | 14.04 | 2 |
EL SABINAR | 12.24 | 1 |
EL SOTO | 12.36 | 2 |
EMBÚN | 13.13 | 2 |
EMPLEADOS DE BANTIERRA | 08.21 | 4 |
EMPLEADOS Y JUBILADOS DE CAJAS DE AHORRO | 19.04 | 8 |
ÉPILA | 13.10 | 1 |
ERLA | 07.27 | 4 |
EROSKI | 09.14 | 3 |
ESC. COMARCAL DE TARAZONA Y EL MONCAYO | 16.10 | 8 |
ESC. DE JOTA ALMONASTIR. ALMONACID DE LA SIERRA | 14.25 | 2 |
ESC. DE JOTA ÁNGEL MARTÍNEZ | 07.08 | 4 |
ESC. DE JOTA DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 07.49 | 7 |
ESC. DE JOTA DE UTEBO 1 | 15.16 | 1 |
ESC. DE JOTA DE UTEBO 2 | 15.16 | 1 |
ESC. DE JOTA DE UTEBO 3 | 15.16 | 1 |
ESC. DE JOTA PARQUE GOYA | 19.29 | 8 |
ESC. DE JOTAS IRABIA | 16.35 | 8 |
ESC. DE M. ENSEMBLE | 17.05 | 8 |
ESC. INF. EL ARKA | 06.52 | 4 |
ESC. M. DE JOTA DE TARAZONA | 14.11 | 1 |
ESCATRÓN | 19.07 | 8 |
ESCOLAPIAS CALASANZ – AMPA | 13.07 | 1 |
ESPELUNGAS | 13.21 | 2 |
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | 20.04 | 1 |
ESTAMPA BATURRA | 14.39 | 8 |
EXIDE TUDOR | 18.08 | 1 |
FALLA MESTRE ARAMBUL SANZ – CAMPANAR – VALENCIA | 20.18 | 8 |
FAM. VILLANUEVA | 07.25 | 4 |
FARASDUÉS | 08.15 | 3 |
FARLETE | 08.01 | 7 |
FCC | 07.15 | 5 |
FED. DE CASAS REGIONALES 1 | 10.53 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 2 | 10.54 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 3 | 10.56 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 4 | 10.58 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 5 | 11.00 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 6 | 11.02 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 7 | 11.04 | 4 |
FED. DE CASAS REGIONALES 8 | 11.06 | 4 |
FED. DE PEÑAS EL REAL ZARAGOZA | 07.44 | 7 |
FED. DE PEÑAS HUERTANAS – MURCIA | 20.36 | 1 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 1 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 10 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 11 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 12 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 13 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 2 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 3 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 4 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 5 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 6 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 7 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 8 | 06.47 | 5 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 9 | 06.47 | 5 |
FERIA DE LA CHINITA – VENEZUELA | 07.30 | 4 |
FERRERUELA DE HUERVA | 15.19 | 2 |
FERRYMAS | 18.36 | 8 |
FIGUERUELAS | 08.27 | 3 |
FOLCLÓRICO D’ARAGÓN | 20.17 | 1 |
FOLIXA ASTURIANA | 12.17 | 2 |
FOMBUENA | 14.26 | 1 |
FÓRNOLES | 14.30 | 1 |
FORTALEZA – BOLIVIA | 09.30 | 6 |
FRANCISCAN CHARITIES (EE.UU.) | 17.52 | 8 |
FRESCOFRÍO | 15.35 | 1 |
FSF CESAR AUGUSTA | 12.56 | 1 |
FUENDETODOS | 14.15 | 2 |
FUENTE LAGÜÉN – ASOC. DE MUJ. – ARANDA DE MONCAYO | 14.59 | 1 |
FUENTES CLARAS | 13.55 | 2 |
FUENTES DE EBRO | 18.00 | 8 |
FUNDACIÓN CEDES | 08.20 | 7 |
FUNDACIÓN ÍTAKA – ESCOLAPIOS | 17.35 | 8 |
FUNDACIÓN SOPEÑA | 07.55 | 4 |
GABINETE PHYSIS | 12.33 | 1 |
GALLOCANTA | 15.05 | 2 |
GALLUR | 17.59 | 2 |
GARRAPINILLOS | 20.41 | 8 |
GEA DE ALBARRACÍN | 16.36 | 1 |
GESAES | 20.31 | 1 |
GF HUELE A ROMERO. CENICIENTOS – MADRID | 14.20 | 8 |
GODOJOS. COM. FIESTAS | 10.28 | 1 |
GOLIVE | 19.30 | 2 |
GOTOR | 13.36 | 1 |
GRISEL | 14.52 | 2 |
GRISÉN | 16.37 | 2 |
GUARDABARRANCO – NICARAGUA | 06.57 | 4 |
GUARDERÍA INFANTIL ESPAÑOL | 13.52 | 2 |
GUARDIA CIVIL I | 18.30 | 2 |
GUARDIA CIVIL II | 18.32 | 2 |
GUARDIA CIVIL III | 18.33 | 2 |
GUARDIA CIVIL IV | 18.34 | 2 |
GUARDIA CIVIL V | 18.35 | 2 |
GUATEMALA | 19.25 | 2 |
GUÍAS DE ARAGÓN | 08.50 | 3 |
HÁBITOS DE ESTUDIO | 20.15 | 1 |
HERM. DE CRISTO RESUCITADO | 15.38 | 1 |
HERM. DE JESÚS DE LA HUMILDAD | 07.38 | 4 |
HERM. DE LA CAI – ANTIGUOS EMPLEADOS | 13.26 | 2 |
HERM. DE LA V. DE LA SILLA – FONFRÍA | 14.51 | 1 |
HERM. DE SAN JOAQUÍN | 19.54 | 1 |
HERM. PROV. DE AA. CC. LEGIONARIOS | 13.09 | 2 |
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | 11.29 | 2 |
HERRERA DE LOS NAVARROS | 15.40 | 1 |
HÍJAR | 14.41 | 2 |
HILARIÓN SAN ANTONIO | 13.45 | 1 |
HOGAR DE MAYORES LAS FUENTES | 08.03 | 7 |
HONDUREÑOS | 14.38 | 1 |
HONTANAR | 12.15 | 1 |
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS | 15.50 | 2 |
HOSPITALIDAD Nª Sª DE LOURDES 1 | 09.10 | 7 |
HOSPITALIDAD Nª Sª DE LOURDES 2 | 09.10 | 7 |
HOSTAL ÁVILA | 20.03 | 2 |
HUESA DEL COMÚN | 13.31 | 2 |
IBARBEN – I. GASFONCA | 07.19 | 7 |
IBERCAJA | 19.05 | 8 |
ILLUECA | 16.54 | 1 |
INMACULADA CONCEPCIÓN | 12.08 | 2 |
INTERNATIONAL POLICE | 18.44 | 8 |
INTERPEÑAS DE BELCHITE | 17.14 | 1 |
INTERSALAS PROMISES | 12.48 | 2 |
INTU PUERTO VENECIA | 17.11 | 2 |
ITAINNOVA | 07.36 | 7 |
JAB | 20.55 | 8 |
JARABA | 17.04 | 2 |
JARANA | 16.09 | 8 |
JARQUE | 20.44 | 8 |
JATIEL | 13.56 | 2 |
JAULÍN | 07.25 | 4 |
JAVIER Y AMIGOS | 09.13 | 4 |
JEF. SUP. DE POLICÍA | 13.38 | 2 |
JOTALAGONEROS | 10.43 | 2 |
JOTAS CINCO VILLAS | 15.06 | 8 |
JOTAS Y DANZAS DE RIAZA (SEGOVIA) | 19.34 | 2 |
JÓVENES DE IBDES | 14.02 | 2 |
JULIÁN NIETO TAPIA – AMPA | 15.57 | 8 |
JUNTA FALLERA DE PICAÑA | 16.51 | 1 J |
JUNTO A LA VIRGEN DEL PILAR | 10.04 | 2 |
JUSLIBOL | 16.19 | 2 |
LA ALMOLDA | 11.50 | 2 |
LA AMISTAD | 15.42 | 2 |
LA CARDELINA | 08.39 | 4 |
LA CARTUJA BAJA | 07.58 | 7 |
LA CARTUJA DE MONEGROS | 19.06 | 2 |
LA DIEZMA – GRISEL | 19.53 | 2 |
LA FRAGÚA – AÑÓN | 15.52 | 2 |
LA GAITA – CERVERA DEL RÍO ALHAMA | 15.37 | 1 |
LA HOZ DE LA VIEJA | 19.42 | 8 |
LA MEZQUITA – LOSCOS | 07.09 | 4 |
LA MILAGROSA – APYMA | 14.57 | 1 |
LA MUELA | 19.23 | 8 |
LA MURIEGA | 08.13 | 3 |
LA NOGUERILLA | 07.53 | 7 |
LA PALOMA | 14.31 | 2 |
LA PAÚL | 16.13 | 1 |
LA PUEBLA DE HÍJAR | 20.46 | 8 |
LA RONDA DE CAMARENA | 07.37 | 4 |
